Текст
Ұйымдар тізімі
| Астрахан ауылының № 2 жалпы білім беретін мектебі "КММ температуралық режимін бақылау кестесі" | |||||||||||
| 2021 жылғы ақпандағы жағдай бойынша | |||||||||||
| Айдың күндері | сыртқы ауа температурасы | Тәулігіне көмір шығыны | бөлме ішіндегі температура | ||||||||
| кабинеттер | вестибюль, дәліздер | спортзал | акт залы | асхана | шеберханалар | ||||||
| min в град. | max в град | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | |||||||
| 18 | 22 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 18-22 | 15-17 | ||||
| 01.02.2021 | -5 | 0 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 02.02.2021 | -8 | 0 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 03.02.2021 | -15 | 0 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 |
| 04.02.2021 | -10 | 0 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 05.01.2021 | -12 | 0 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 |
| 08.02.2021 | -6 | 0 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 |
| 09.02.2021 | -5 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| 10.02.2021 | -4 | 0 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 |
| 11.02.2021 | -5 | 0 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 12.02.2021 | -5 | 0 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 |
| 15.02.2021 | -7 | 0 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 16.02.2021 | -8 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 17.02.2021 | -5 | 0 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 18.02.2021 | -6 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 |
| 19.02.2021 | -5 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 |


Бос лауазымы