Текст
Ұйымдар тізімі
| Астрахан ауылының № 2 жалпы білім беретін мектебі "КММ температуралық режимін бақылау кестесі" 2021 жылғы наурыздағы жағдай бойынша | ||||||||||
| Айдың күндері | сыртқы ауа температурасы | бөлме ішіндегі температура | ||||||||
| кабинеттер | вестибюль, дәліздер | спортзал | акт залы | асхана | шеберханалар | |||||
| min в град. | max в град | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | ||||||
| 18 | 22 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 18-22 | 15-17 | |||
| 01.03.2022 | -8 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| 02.03.2022 | -8 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| 03.03.2022 | -7 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 23 |
| 04.03.2022 | -13 | 19 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| 09.03.2022 | -19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 20 | 20 | 23 |
| 10.03.2022 | -10 | 19 | 23 | 22 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| 11.03.2022 | -19 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 12.03.2022 | -17 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 14.03.2022 | -11 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 |
| 15.03.2022 | -15 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 |
| 16.03.2022 | -23 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 |
| 17.03.2022 | -21 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 22 |
| 18.03.2022 | -20 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 |
| 24.03.2022 | -8 | 19 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 19 | 22 |
| 25.03.2022 | -4 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 |
| 28.03.2022 | -4 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 | 23 |


Бос лауазымы